Sala
|
Setor
|
Fone
|
---|---|---|
105 | 2ª C.P.G. Corpo da Guarda | 2515 |
105 | 2ª CPG (Comando) | 2514 |
Térreo | ACOMP. PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR | 2760 |
Térreo | ALMOXARIFADO | 2863 |
- | ARQUIVO GERAL | 3726 |
- | BANCO DO BRASIL | 2684 / 3257.6104 3247 1792 |
- | BRIGADA DE COMB. DE INCÊNDIO. | 2935 |
107 | C. EDUCACIONAL DARCI RIBEIRO. | 2692 |
Sala 306 | CONSULTORIA PARLAMENTAR | 3799 |
127 | CENTRAL DE TELEFONE E SOM | 2845 |
Térreo | CERIMONIAL | 2853 |
125 | COMITÊ DE IMPRENSA | 2849 / 2731 |
Mezanino | COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA | 2742 |
Mezanino | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2921 |
3º andar | CONTROLADORIA | 2671 |
3º andar | COORD. DAS COMISSÕES TÉCNICAS. | 3799 |
516-A | COORDENADORIA MILITAR | 2533 |
- | CORREIOS | 2868 |
5º andar | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2605/2739 |
5º andar | DEPARTAMENTO FINANCEIRO | 2967 / 2612 2611 |
212 | DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | 2717 / 2718 |
5º andar | DIRETORIA FINANCEIRA | 2804 |
3º andar | DIRETORIA GERAL | 2841 / 2842 |
3º andar | DIRETORIA OPERACIONAL | 2682 |
213 | DIV. TAQUIGRAFIA E REVISÃO DE ANAIS | 2864 |
102 | ENGENHARIA | 2966 |
- | ESPAÇO DO POVO | 2955 / 2956 |
- | EX-PARLAMENTARES | 2854 |
106 | FREI TITO | 2687 / 2688 |
212 | INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO | 2738 |
404 | INFORMÁTICA | 2847 / 2848 |
5º andar | LICITAÇÃO | 2963 |
403 | LIMPEZA | 2615 |
- | MANUTENÇÃO | 2614/2616 |
115 | MEMORIAL | 3727 |
521 | MESA DIRETORA | 2714 |
213 | MICROFILMAGEM | 2738 |
516A | MOVIMENTOS DAS MULHERES DO LEGISLATIVO | 3272 7857 |
- | OUVIDORIA (Corregedoria) | 3257.9797v3257.9761 |
405 | PATRIMÔNIO | 2618 |
- | PORTARIA DOS FUNCIONÁRIOS | 2862 |
- | PORTARIA PARLAMENTAR | 2620 |
- | PORTARIA PRINCIPAL | 2573 |
- | PORTARIA FRANCISCO HOLANDA | 2824 |
207 | PROGRAMA DE REFLEXÃO SOBRE O AMANHÃ (PROSA) | 2685 |
Térreo | PROTOCOLO | 2619 |
- | RECEPÇÃO PARLAMENTAR | 2858 / 2857 |
205 | REPROGRAFIA | 2622 |
213 | REVISÃO DE ANAIS | 2864 |
211 | SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA | - |
123 | SALA DOS MOTORISTAS | 2844 |
- | SALA DE MULTIUSO | 2937 |
- | SALA RECICLAGEM (A3P ) | 2821 |
- | SERVIÇOS AUXILIARES | 2700 |
- | SERVIÇOS GERAIS | 2617 |
5º andar | SETOR DE PAGAMENTO | 2859 / 2898 |
213 | TAQUIGRAFIA | 2720 |
127 | TELECOMUNICAÇÕES | 2500 / 2900 |
- | TRANSPORTES | 2969 |
1º andar
|
INESP
|
Fone
|
---|---|---|
C.P.D E REVISÃO (NÚCLEO DE PUBLICAÇÕES) | 3708/3709 | |
GRÁFICA | 3705 | |
PRESIDÊNCIA | 3701/3702 | |
SALA DE EVENTOS | 3704 | |
SALA DE PROJETOS | 3706/3740 |
2º andar
|
RECURSOS HUMANOS
|
Fone
|
---|---|---|
DIRETORA | 3735 | |
RECEPÇÃO DA DIRETORIA | 3734 | |
CARGOS E CARREIRAS | 3736/3744 | |
CONTROLE DE PESSOAL | 3731 | |
REGISTRO FUNCIONAL | 3730 | |
FREQUENCIA | 3733 | |
DIREITOS E VANTAGENS | 3732 | |
COMISSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO | 3729 | |
FOLHA DE PAGAMENTO | 2797 | |
RECEPÇÃO DA FOLHA | 3724 | |
CONSIGNAÇÃO | 3725 | |
TREINAMENTO | 3728/3738 |
4º andar
|
PROCURADORIA
|
Fone
|
---|---|---|
APOIO | 3712/3713 | |
SECRETÁRIAS | 3718 | |
COORDENADORIA DA PROCURADORIA | 3710/3711 | |
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO | 3741 | |
CONSULTORES ADMINISTRATIVOS | 3721/3722/3723 | |
CONSULTORES LEGISLATIVOS | 3716/3717 | |
CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA | 3720 | |
DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA | 3714/3715 | |
PROCURADOR |
Térreo
|
TV ASSEMBLEIA
|
Fone
|
---|---|---|
ARQUIVO | 3757 | |
CONTROLE MESTRE | - | |
DIRETOR RÁDIO | - | |
DIRETOR DE TV | - | |
ESTUDIO A | 3755 | |
ILHA DE EDIÇÃO | 3739 | |
RECEPÇÃO GERAL | 3753 | |
RECEPÇÃO DIRETORIA | 3751 | |
REDAÇÃO | 3748/3749/3759/3758/3765 | |
RÁDIO | ||
RECEPÇÃO | 3796 | |
DIRETORIA DA RÁDIO | 3745 |
1º Andar
|
UNIVERSIDADE PARLAMENTAR DO CEARÁ – UNIPACE
|
Fone
|
---|---|---|
REITORIA | 3277 2600 | |
DIRETORIA DE GESTÃO E ENSINO | 3277 2697 | |
SECRETÁRIA DA DIRETORIA | 3257 4523 | |
DIRETORIA TÉCNICA | 3257 7862 | |
SECRETÁRIA DA DIRETÓRIA | 3257 8963 | |
PÓS – GRADUAÇÃO | 3257 9711 | |
CURSOS DE LÍNGUAS | 3257 5206 3247 6732 | |
SECRETÁRIA | 3257 7871 | |
PROGRAMA PRÉ – VEST / SUPERAÇÃO | 3277 2638 | |
DIRETÓRIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / UNILECE | 3257 3032 3277 2888 |
Térreo
|
COMPLEXO DE COMISSÕES TÉCNICAS AQUILES PERES MOTA
|
Fone
|
---|---|---|
RECEPÇÃO DO ANEXO | 2857 | |
COORDENADORA DAS COMISSÕES | 2968 | |
SECRETARIA | 2774 | |
SUPERVISOR | 2775 | |
INFORMÁTICA | 2769 | |
AGROPECUÁRIA | 2766 | |
CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR | 2691 | |
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO | 2609 | |
DEFESA DO CONSUMIDOR | 2949 | |
DEFESA SOCIAL | 2762 | |
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 2690 | |
EDUCAÇÃO | 2772 | |
ÉTICA PARLAMENTAR | ||
ORÇAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 2505 | |
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 2763 | |
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 2761 | |
IND. COM. TURISMO E SERVIÇO | 2816 | |
JUVENTUDE | 2771 | |
DESENV. REG. RECURSOS HIDRI. MINAS E PESCA | ||
SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE | 2765 | |
TRABALHO ADM. E SERVIÇO PÚBLICO | 2764 | |
VIAÇÃO TRANSPORTE DES. URBANO | 2768 | |
CULTURA E ESPORTE | ||
MEIO AMBIENTE E DESENV. DO SEMI ÁRIDO | 2767 |
Anexo
|
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DSAS
|
Fone
|
---|---|---|
ASSESSORIA | 3772 / 3779 | |
COLETA DO LABORATÓRIO | 3775 | |
CHEFE LABORATÓRIO | 3773 | |
CHEFE ODONTOLOGIA | 3778 | |
CHEFE SERVIÇO DE ENFERMAGEM | 3766 | |
CHEFE SERVIÇO MÉDICO | 3768 | |
CHEFE SERVIÇO DE PSICOLOGIA | 3781 | |
DIRETOR | 3771 | |
ESTERILIZAÇÃO | 3777 | |
FISIOTERAPIA | 3763 | |
FONOAUDIOLOGIA | 3770 | |
RECEPÇÃO DO DEPARTAMENTO | 3760 / 3761 | |
RECEPÇÃO DO DIRETOR | 3772 | |
RECEPÇÃO ODONTOLOGIA | 3769 / 3785 | |
RECEPÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO | 3767/3780 | |
SERVIÇO SOCIAL | 3764 | |
SALA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES | 3782 |